<tr>Anfitrión USBSí
Característica | Detalle |
---|---|
Aplicación/Uso | De Escritorio |
Tipo de Producto | Impresora de transferencia térmica |
Plataforma Compatible | PC |
Anchura máxima de Impresión | 104.14mm (4.10″) |
Uso recomendado | Imprimir etiquetas |
Lenguaje de Emulación | DPL |
EPL | |
ZPL II | |
Nombre de Marca | Honeywell |
Tipo de Medio | Etiqueta |
Ethernet | Sí |
USB | Sí |
Puerto Serial | Sí |
Anchura máxima de etiqueta</td> | 109.22mm |
Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Resolución máxima de impresión | 203 DPI |
Velocidad máxima de impresión | 127 mm/s |
Peso (Aproximado) | 2.50 kg |
Altura | 175.3 mm |
Anchura | 226.1 mm |
Profundidad | 297.2 mm |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
230 V AC | |
Simbología de código de barras | Plessey |
POSTNET | |
RSS-14 | |
UCC 128 | |
Grid Matrix | |
HIBC código 128 | |
EAN-8 | |
EAN-13 | |
HIBC código 39 | |
EAN | |
Dot Code | |
PLANET | |
PDF417 | |
MSI | |
Data Matrix | |
Maxi Code | |
Micro PDF-417 | |
1D | |
2D | |
AZTEC | |
Código 49 | |
Código QR | |
Códito 16K | |
Diámetro de Rollo Máximo | 127 mm |
Longitud máxima de etiqueta | 990.60 mm |
Memoria Estándar | 64 MB |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Certificaciones y Estandáres | CE |
D Mark | |
KC | |
RM | |
EN 60950-1 | |
IEC 60950-1 | |
EMC Directive (EN55032 Clase A + EN55024) |